Für all diejenigen, die Angst vor Freitag, dem 13. haben:
In jedem Jahr (s. untenstehende Tabelle) gibt es mindestens einmal und höchstens dreimal einen Freitag, den 13. (Mathematische Herleitung/Begründung)
Zum besseren Fürchten und Nachprüfen früherer Katastrophen nachstehend eine Tabelle aller "Unglückstage" zwischen den Jahren 1700 und 2299! Mit <strg>F kann man nach einer bestimmten Jahreszahl suchen!
Der berühmte Komponist Arnold Schönberg hatte sein ganzes Leben lang Angst vor der 13, obwohl (weil?)er an einem 13. geboren worden war (13.9.1874). Schließlich erwischte ihn seine Phobie doppelt hart: er starb am 13.7.1951, einem Freitag!
Warum Freitag, der 13. ein Unglückstag ist/sein soll, darüber streiten sich
die Gelehrten und die Nicht-So-Gelehrten.
Die einen sagen, dass an solch einem Tag Jesus Christus gekreuzigt wurde, die
anderen, dass am Freitag, dem 13.10.1307 König Philipp IV von Frankreich Befehl
gab, alle Tempelritter zu verhaften und ihren Besitz zu beschlagnahmen.
Ich persönlich glaube erst jemand, dass er/sie abergläubisch ist, falls er/sie als Angestellte(r) freiwillig auf das 13. Monatsgehalt (oder Teile davon) verzichtet.
Jahr | Monat(e) | Jahr | Monat(e) | Jahr | Monat(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | August | 1900 | April, Juli | 2100 | August | ||
1701 | Mai | 1901 | September, Dezember | 2101 | Mai | ||
1702 | Januar, Oktober | 1902 | Juni | 2102 | Januar, Oktober | ||
1703 | April, Juli | 1903 | Februar, März, November |
2103 | April, Juli | ||
1704 | Juni | 1904 | Mai | 2104 | Juni | ||
1705 | Februar, März, November |
1905 | Januar, Oktober | 2105 | Februar, März, November |
||
1706 | August | 1906 | April, Juli | 2106 | August | ||
1707 | Mai | 1907 | September, Dezember | 2107 | Mai | ||
1708 | Januar, April, Juli | 1908 | März, November | 2108 | Januar, April, Juli | ||
1709 | September, Dezember | 1909 | August | 2109 | September, Dezember | ||
1710 | Juni | 1910 | Mai | 2110 | Juni | ||
1711 | Februar, März, November |
1911 | Januar, Oktober | 2111 | Februar, März, November |
||
1712 | Mai | 1912 | September, Dezember | 2112 | Mai | ||
1713 | Januar, Oktober | 1913 | Juni | 2113 | Januar, Oktober | ||
1714 | April, Juli | 1914 | Februar, März, November |
2114 | April, Juli | ||
1715 | September, Dezember | 1915 | August | 2115 | September, Dezember | ||
1716 | März, November | 1916 | Oktober | 2116 | März, November | ||
1717 | August | 1917 | April, Juli | 2117 | August | ||
1718 | Mai | 1918 | September, Dezember | 2118 | Mai | ||
1719 | Januar, Oktober | 1919 | Juni | 2119 | Januar, Oktober | ||
1720 | September, Dezember | 1920 | Februar, August | 2120 | September, Dezember | ||
1721 | Juni | 1921 | Mai | 2121 | Juni | ||
1722 | Februar, März, November |
1922 | Januar, Oktober | 2122 | Februar, März, November |
||
1723 | August | 1923 | April, Juli | 2123 | August | ||
1724 | Oktober | 1924 | Juni | 2124 | Oktober | ||
1725 | April, Juli | 1925 | Februar, März, November |
2125 | April, Juli | ||
1726 | September, Dezember | 1926 | August | 2126 | September, Dezember | ||
1727 | Juni | 1927 | Mai | 2127 | Juni | ||
1728 | Februar, August | 1928 | Januar, April, Juli | 2128 | Februar, August | ||
1729 | Mai | 1929 | September, Dezember | 2129 | Mai | ||
1730 | Januar, Oktober | 1930 | Juni | 2130 | Januar, Oktober | ||
1731 | April, Juli | 1931 | Februar, März, November |
2131 | April, Juli | ||
1732 | Juni | 1932 | Mai | 2132 | Juni | ||
1733 | Februar, März, November |
1933 | Januar, Oktober | 2133 | Februar, März, November |
||
1734 | August | 1934 | April, Juli | 2134 | August | ||
1735 | Mai | 1935 | September, Dezember | 2135 | Mai | ||
1736 | Januar, April, Juli | 1936 | März, November | 2136 | Januar, April, Juli | ||
1737 | September, Dezember | 1937 | August | 2137 | September, Dezember | ||
1738 | Juni | 1938 | Mai | 2138 | Juni | ||
1739 | Februar, März, November |
1939 | Januar, Oktober | 2139 | Februar, März, November |
||
1740 | Mai | 1940 | September, Dezember | 2140 | Mai | ||
1741 | Januar, Oktober | 1941 | Juni | 2141 | Januar, Oktober | ||
1742 | April, Juli | 1942 | Februar, März, November |
2142 | April, Juli | ||
1743 | September, Dezember | 1943 | August | 2143 | September, Dezember | ||
1744 | März, November | 1944 | Oktober | 2144 | März, November | ||
1745 | August | 1945 | April, Juli | 2145 | August | ||
1746 | Mai | 1946 | September, Dezember | 2146 | Mai | ||
1747 | Januar, Oktober | 1947 | Juni | 2147 | Januar, Oktober | ||
1748 | September, Dezember | 1948 | Februar, August | 2148 | September, Dezember | ||
1749 | Juni | 1949 | Mai | 2149 | Juni | ||
1750 | Februar, März, November |
1950 | Januar, Oktober | 2150 | Februar, März, November |
||
1751 | August | 1951 | April, Juli | 2151 | August | ||
1752 | Oktober | 1952 | Juni | 2152 | Oktober | ||
1753 | April, Juli | 1953 | Februar, März, November |
2153 | April, Juli | ||
1754 | September, Dezember | 1954 | August | 2154 | September, Dezember | ||
1755 | Juni | 1955 | Mai | 2155 | Juni | ||
1756 | Februar, August | 1956 | Januar, April, Juli | 2156 | Februar, August | ||
1757 | Mai | 1957 | September, Dezember | 2157 | Mai | ||
1758 | Januar, Oktober | 1958 | Juni | 2158 | Januar, Oktober | ||
1759 | April, Juli | 1959 | Februar, März, November |
2159 | April, Juli | ||
1760 | Juni | 1960 | Mai | 2160 | Juni | ||
1761 | Februar, März, November |
1961 | Januar, Oktober | 2161 | Februar, März, November |
||
1762 | August | 1962 | April, Juli | 2162 | August | ||
1763 | Mai | 1963 | September, Dezember | 2163 | Mai | ||
1764 | Januar, April, Juli | 1964 | März, November | 2164 | Januar, April, Juli | ||
1765 | September, Dezember | 1965 | August | 2165 | September, Dezember | ||
1766 | Juni | 1966 | Mai | 2166 | Juni | ||
1767 | Februar, März, November |
1967 | Januar, Oktober | 2167 | Februar, März, November |
||
1768 | Mai | 1968 | September, Dezember | 2168 | Mai | ||
1769 | Januar, Oktober | 1969 | Juni | 2169 | Januar, Oktober | ||
1770 | April, Juli | 1970 | Februar, März, November |
2170 | April, Juli | ||
1771 | September, Dezember | 1971 | August | 2171 | September, Dezember | ||
1772 | März, November | 1972 | Oktober | 2172 | März, November | ||
1773 | August | 1973 | April, Juli | 2173 | August | ||
1774 | Mai | 1974 | September, Dezember | 2174 | Mai | ||
1775 | Januar, Oktober | 1975 | Juni | 2175 | Januar, Oktober | ||
1776 | September, Dezember | 1976 | Februar, August | 2176 | September, Dezember | ||
1777 | Juni | 1977 | Mai | 2177 | Juni | ||
1778 | Februar, März, November |
1978 | Januar, Oktober | 2178 | Februar, März, November |
||
1779 | August | 1979 | April, Juli | 2179 | August | ||
1780 | Oktober | 1980 | Juni | 2180 | Oktober | ||
1781 | April, Juli | 1981 | Februar, März, November |
2181 | April, Juli | ||
1782 | September, Dezember | 1982 | August | 2182 | September, Dezember | ||
1783 | Juni | 1983 | Mai | 2183 | Juni | ||
1784 | Februar, August | 1984 | Januar, April, Juli | 2184 | Februar, August | ||
1785 | Mai | 1985 | September, Dezember | 2185 | Mai | ||
1786 | Januar, Oktober | 1986 | Juni | 2186 | Januar, Oktober | ||
1787 | April, Juli | 1987 | Februar, März, November |
2187 | April, Juli | ||
1788 | Juni | 1988 | Mai | 2188 | Juni | ||
1789 | Februar, März, November |
1989 | Januar, Oktober | 2189 | Februar, März, November |
||
1790 | August | 1990 | April, Juli | 2190 | August | ||
1791 | Mai | 1991 | September, Dezember | 2191 | Mai | ||
1792 | Januar, April, Juli | 1992 | März, November | 2192 | Januar, April, Juli | ||
1793 | September, Dezember | 1993 | August | 2193 | September, Dezember | ||
1794 | Juni | 1994 | Mai | 2194 | Juni | ||
1795 | Februar, März, November |
1995 | Januar, Oktober | 2195 | Februar, März, November |
||
1796 | Mai | 1996 | September, Dezember | 2196 | Mai | ||
1797 | Januar, Oktober | 1997 | Juni | 2197 | Januar, Oktober | ||
1798 | April, Juli | 1998 | Februar, März, November |
2198 | April, Juli | ||
1799 | September, Dezember | 1999 | August | 2199 | September, Dezember | ||
1800 | Juni | 2000 | Oktober | 2200 | Juni | ||
1801 | Februar, März, November |
2001 | April, Juli | 2201 | Februar, März, November |
||
1802 | August | 2002 | September, Dezember | 2202 | August | ||
1803 | Mai | 2003 | Juni | 2203 | Mai | ||
1804 | Januar, April, Juli | 2004 | Februar, August | 2204 | Januar, April, Juli | ||
1805 | September, Dezember | 2005 | Mai | 2205 | September, Dezember | ||
1806 | Juni | 2006 | Januar, Oktober | 2206 | Juni | ||
1807 | Februar, März, November |
2007 | April, Juli | 2207 | Februar, März, November |
||
1808 | Mai | 2008 | Juni | 2208 | Mai | ||
1809 | Januar, Oktober | 2009 | Februar, März, November |
2209 | Januar, Oktober | ||
1810 | April, Juli | 2010 | August | 2210 | April, Juli | ||
1811 | September, Dezember | 2011 | Mai | 2211 | September, Dezember | ||
1812 | März, November | 2012 | Januar, April, Juli | 2212 | März, November | ||
1813 | August | 2013 | September, Dezember | 2213 | August | ||
1814 | Mai | 2014 | Juni | 2214 | Mai | ||
1815 | Januar, Oktober | 2015 | Februar, März, November |
2215 | Januar, Oktober | ||
1816 | September, Dezember | 2016 | Mai | 2216 | September, Dezember | ||
1817 | Juni | 2017 | Januar, Oktober | 2217 | Juni | ||
1818 | Februar, März, November |
2018 | April, Juli | 2218 | Februar, März, November |
||
1819 | August | 2019 | September, Dezember | 2219 | August | ||
1820 | Oktober | 2020 | März, November | 2220 | Oktober | ||
1821 | April, Juli | 2021 | August | 2221 | April, Juli | ||
1822 | September, Dezember | 2022 | Mai | 2222 | September, Dezember | ||
1823 | Juni | 2023 | Januar, Oktober | 2223 | Juni | ||
1824 | Februar, August | 2024 | September, Dezember | 2224 | Februar, August | ||
1825 | Mai | 2025 | Juni | 2225 | Mai | ||
1826 | Januar, Oktober | 2026 | Februar, März, November |
2226 | Januar, Oktober | ||
1827 | April, Juli | 2027 | August | 2227 | April, Juli | ||
1828 | Juni | 2028 | Oktober | 2228 | Juni | ||
1829 | Februar, März, November |
2029 | April, Juli | 2229 | Februar, März, November |
||
1830 | August | 2030 | September, Dezember | 2230 | August | ||
1831 | Mai | 2031 | Juni | 2231 | Mai | ||
1832 | Januar, April, Juli | 2032 | Februar, August | 2232 | Januar, April, Juli | ||
1833 | September, Dezember | 2033 | Mai | 2233 | September, Dezember | ||
1834 | Juni | 2034 | Januar, Oktober | 2234 | Juni | ||
1835 | Februar, März, November |
2035 | April, Juli | 2235 | Februar, März, November |
||
1836 | Mai | 2036 | Juni | 2236 | Mai | ||
1837 | Januar, Oktober | 2037 | Februar, März, November |
2237 | Januar, Oktober | ||
1838 | April, Juli | 2038 | August | 2238 | April, Juli | ||
1839 | September, Dezember | 2039 | Mai | 2239 | September, Dezember | ||
1840 | März, November | 2040 | Januar, April, Juli | 2240 | März, November | ||
1841 | August | 2041 | September, Dezember | 2241 | August | ||
1842 | Mai | 2042 | Juni | 2242 | Mai | ||
1843 | Januar, Oktober | 2043 | Februar, März, November |
2243 | Januar, Oktober | ||
1844 | September, Dezember | 2044 | Mai | 2244 | September, Dezember | ||
1845 | Juni | 2045 | Januar, Oktober | 2245 | Juni | ||
1846 | Februar, März, November |
2046 | April, Juli | 2246 | Februar, März, November |
||
1847 | August | 2047 | September, Dezember | 2247 | August | ||
1848 | Oktober | 2048 | März, November | 2248 | Oktober | ||
1849 | April, Juli | 2049 | August | 2249 | April, Juli | ||
1850 | September, Dezember | 2050 | Mai | 2250 | September, Dezember | ||
1851 | Juni | 2051 | Januar, Oktober | 2251 | Juni | ||
1852 | Februar, August | 2052 | September, Dezember | 2252 | Februar, August | ||
1853 | Mai | 2053 | Juni | 2253 | Mai | ||
1854 | Januar, Oktober | 2054 | Februar, März, November |
2254 | Januar, Oktober | ||
1855 | April, Juli | 2055 | August | 2255 | April, Juli | ||
1856 | Juni | 2056 | Oktober | 2256 | Juni | ||
1857 | Februar, März, November |
2057 | April, Juli | 2257 | Februar, März, November |
||
1858 | August | 2058 | September, Dezember | 2258 | August | ||
1859 | Mai | 2059 | Juni | 2259 | Mai | ||
1860 | Januar, April, Juli | 2060 | Februar, August | 2260 | Januar, April, Juli | ||
1861 | September, Dezember | 2061 | Mai | 2261 | September, Dezember | ||
1862 | Juni | 2062 | Januar, Oktober | 2262 | Juni | ||
1863 | Februar, März, November |
2063 | April, Juli | 2263 | Februar, März, November |
||
1864 | Mai | 2064 | Juni | 2264 | Mai | ||
1865 | Januar, Oktober | 2065 | Februar, März, November |
2265 | Januar, Oktober | ||
1866 | April, Juli | 2066 | August | 2266 | April, Juli | ||
1867 | September, Dezember | 2067 | Mai | 2267 | September, Dezember | ||
1868 | März, November | 2068 | Januar, April, Juli | 2268 | März, November | ||
1869 | August | 2069 | September, Dezember | 2269 | August | ||
1870 | Mai | 2070 | Juni | 2270 | Mai | ||
1871 | Januar, Oktober | 2071 | Februar, März, November |
2271 | Januar, Oktober | ||
1872 | September, Dezember | 2072 | Mai | 2272 | September, Dezember | ||
1873 | Juni | 2073 | Januar, Oktober | 2273 | Juni | ||
1874 | Februar, März, November |
2074 | April, Juli | 2274 | Februar, März, November |
||
1875 | August | 2075 | September, Dezember | 2275 | August | ||
1876 | Oktober | 2076 | März, November | 2276 | Oktober | ||
1877 | April, Juli | 2077 | August | 2277 | April, Juli | ||
1878 | September, Dezember | 2078 | Mai | 2278 | September, Dezember | ||
1879 | Juni | 2079 | Januar, Oktober | 2279 | Juni | ||
1880 | Februar, August | 2080 | September, Dezember | 2280 | Februar, August | ||
1881 | Mai | 2081 | Juni | 2281 | Mai | ||
1882 | Januar, Oktober | 2082 | Februar, März, November |
2282 | Januar, Oktober | ||
1883 | April, Juli | 2083 | August | 2283 | April, Juli | ||
1884 | Juni | 2084 | Oktober | 2284 | Juni | ||
1885 | Februar, März, November |
2085 | April, Juli | 2285 | Februar, März, November |
||
1886 | August | 2086 | September, Dezember | 2286 | August | ||
1887 | Mai | 2087 | Juni | 2287 | Mai | ||
1888 | Januar, April, Juli | 2088 | Februar, August | 2288 | Januar, April, Juli | ||
1889 | September, Dezember | 2089 | Mai | 2289 | September, Dezember | ||
1890 | Juni | 2090 | Januar, Oktober | 2290 | Juni | ||
1891 | Februar, März, November |
2091 | April, Juli | 2291 | Februar, März, November |
||
1892 | Mai | 2092 | Juni | 2292 | Mai | ||
1893 | Januar, Oktober | 2093 | Februar, März, November |
2293 | Januar, Oktober | ||
1894 | April, Juli | 2094 | August | 2294 | April, Juli | ||
1895 | September, Dezember | 2095 | Mai | 2295 | September, Dezember | ||
1896 | März, November | 2096 | Januar, April, Juli | 2296 | März, November | ||
1897 | August | 2097 | September, Dezember | 2297 | August | ||
1898 | Mai | 2098 | Juni | 2298 | Mai | ||
1899 | Januar, Oktober | 2099 | Februar, März, November |
2299 | Januar, Oktober |
Untersucht werden müssen genau 14 Fälle, jeder
Wochentag als Jahresbeginn für ein normales und ein Schaltjahr.
Für die bessere mathematische Behandlung benutze ich folgende Reihenfolge/Zählung
der Wochentage (die einem normalen Kalender entspricht):
1 - | Montag |
2 - | Dienstag |
3 - | Mittwoch |
4 - | Donnerstag |
5 - | Freitag |
6 - | Samstag |
0 - | Sonntag |
Um den Wochentag zu einem gegebenen Tag
auszurechnen, nehme ich den Rest, der entsteht, wenn ich eine Zahl durch 7
teile.
In der Mathematik nennt man dies "modulo
7".
Ich nenne jetzt einfach mal den Wochentag des 31.12. des Vorjahres (!) "Basistag".
Diesen Basistag
müssen wir auf jeden Tag des Jahres addieren, um den Wochentag ausrechnen zu
können. 31.12.2005 ist ein Samstag, damit ist der Basistag
für das Jahr 2006 nach obiger Tabelle: 6.
Beginnt ein Jahr mit einem Sonntag (2006/2012),
so ist der Basistag
der Samstag, also die 6
(merken!).
Der 01.01. ist der erste Tag des Jahres.
Seinen Wochentag errechnet man, indem man die 1 (erster Tag des Jahres) und den Basistag
addiert.
Also: 1 + 6
= 7.
Teilt man die 7 durch 7 so erhält man 1 Rest 0. Wochentag 0 ist ein
Sonntag, also stimmt unsere Rechnung.
Der 13.01.2006 ist der 13. Tag des Jahres 2006.
Also Tag + Basistag
= 13 + 6
= 19.
19 / 7 = 2 Rest 5.
Also ist der 13.01.2006 ein Freitag!
Der 13.02.2006 ist Tag 44.
Wochentag: 44 + 6
= 50.
50 / 7 = 7 Rest 1, also kein Freitag.
Ist kein Schaltjahr (2006), so ist der 13. März
dann am Tag 72.
Wochentag = 72 + 6
= 78.
78 / 7 = 11 Rest 1, also kein Freitag.
Bei einem Schaltjahr (2012) ist der 13. März
dann am Tag 73.
Wochentag = 73 + 6
= 79.
79 / 7 = 11 Rest 2, also kein Freitag.
In der nachstehenden Tabelle wird Tag des Jahres mit "T" abgekürzt, Wochentag mit "W" und Rest mit "R".
2006 |
2012 Schaltj |
2001 |
2024 Schaltj |
2002 |
2008 Schaltj |
2003 |
2020 Schaltj |
2009 |
2004 Schaltj |
2010 |
2016 Schaltj |
2005 |
2007 Schaltj |
|
Basistag | 6=Sa | 6=Sa | 0=So | 0=So | 1=Mo | 1=Mo | 2=Di | 2=Di | 3=Mi | 3=Mi | 4=Do | 4=Do | 5=Fr | 5=Fr |
13.01. | T13 W19 (=13+6) R5 =Fr |
T13 W19 R5 =Fr |
T13 W13 R6 = Sa |
T13 W13 R6 = Sa |
T13 W14 R0 = So |
T13 W14 R0 = So |
T13 W15 R1 = Mo |
T13 W15 R1 = Mo |
T13 W16 R2 = Di |
T13 W16 R2 = Di |
T13 W17 R3 = Mi |
T13 W17 R3 = Mi |
T13 W18 R4 = Do |
T13 W18 R4 = Do |
13.02. | T44 W50 R1 =Mo |
T44 W50 R1 =Mo |
T44 W44 R2 =Di |
T44 W44 R2 =Di |
T44 W45 R3 =Mi |
T44 W45 R3 =Mi |
T44 W46 R4 =Do |
T44 W46 R4 =Do |
T44 W47 R5 =Fr |
T44 W47 R5 =Fr |
T44 W48 R6 =Sa |
T44 W48 R6 =Sa |
T44 W49 R0 =So |
T44 W49 R0 =So |
13.03. | T72 W78 R1 =Mo |
T73 W79 R2 =Di |
T72 W72 R2 =Di |
T73 W73 R3 =Mi |
T72 W73 R3 =Mi |
T73 W74 R4 =Do |
T72 W74 R4 =Do |
T73 W75 R5 =Fr |
T72 W75 R5 =Fr |
T73 W76 R6 =Sa |
T72 W76 R6 =Sa |
T73 W77 R0 =So |
T72 W77 R0 =So |
T73 W78 R1 =Mo |
13.04. | T103 W109 R4 =Do |
T104 W110 R5 =Fr |
ab | hier | selbst | weiter | aus- | füllen | !!! | |||||
13.05. | T133 | T134 | ... | ... | ||||||||||
13.06. | T164 | T165 | ... | ... | ||||||||||
13.07. | T194 | T195 | ... | |||||||||||
13.08. | T225 | T226 | ... | |||||||||||
13.09. | T256 | T257 | ... | |||||||||||
13.10. | T286 | T287 | ... | |||||||||||
13.11. | T317 | T318 | ... | |||||||||||
13.12. | T347 | T348 | ... | ... |
Betrachten wir jetzt nur einfach die Tageszahlen (ohne Basistag) modulo 7, also den Rest, wenn man durch 7 teilt.
normales Jahr | Schaltjahr | |
13.01. | T13 = R6 | T13 = R6 |
13.02. | T44 = R2 | T44 = R2 |
13.03. | T72 = R2 | T73 = R3 |
13.04. | T103 = R5 | T104 = R6 |
13.05. | T133 = R0 | T134 = R1 |
13.06. | T164 = R3 | T165 = R4 |
13.07. | T194 = R5 | T195 = R6 |
13.08. | T225 = R1 | T226 = R2 |
13.09. | T256 = R4 | T257 = R5 |
13.10. | T286 = R6 | T287 = R0 |
13.11. | T317 = R2 | T318 = R3 |
13.12. | T347 = R4 | T348 = R5 |
Hieraus ergeben sich die folgenden Häufigkeiten für die Modulo-Reste:
Rest modulo 7 |
Anzahl im normalen Jahr |
Anzahl im Schaltjahr |
1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2 | 3 |
0 | 1 |
1 |
Im Klartext bedeutet dies, dass jeder Rest, der ja einem
Wochentag (also auch dem Freitag) entspricht, mindestens einmal und höchstens
dreimal in einem Jahr auf einen 13. fällt. An diesen Anzahlen ändert sich auch
nichts, wenn wir überall denselben (!) Basistag addieren. Damit verschiebt sich
nur der Wochentag.
Womit der Beweis erbracht wäre, dass es pro Jahr mindestens einmal und
höchstens dreimal einen Freitag den 13. gibt!
Oder wie wir Mathematiker sagen: "q. e. d." = "quod erat
demonstrandum" = "was zu beweisen war".
(www.zelczak.com/freitag.htm)